Tassi di assenza annuali
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
| Anno | Tasso assenza | Tasso assenza per ferie |
Tasso assenza per malattia |
Tasso assenza per altri motivi |
| 2021 | 11,45% | 8,42% | 2,76% | 0,25% |
| 2020 | 14,5% | 11,4% | 1,7% | 1,4% |
| 2019 | 13,05% | 10,45% | 1,1% | 1,5% |
| 2018 | 6,77% | 4,5% | 2,1% | 0,17% |
| 2017 | 12,5% | 8,2% | 1,3% | 3,0% |
| 2016 | 18,2% | 9,1% | 2,1% | 7,0% |
| 2015 | 15,64% | 9,63% | 1,74% | 4,27% |
| 2014 | 15,83% | 8,56% | 2,40% | 4,87% |
| 2013 | 17,33% | 9,21% | 2,64% | 5,48% |
| 2012 | 19,78% | 7,91% | 1,85% | 10,02% |
Base di calcolo: ore mensili contrattualmente lavorabili
Letzte Aktualisierung: 09.08.2022