Personale non a tempo indeterminato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Anno | Totale personale* | Totale personale a tempo determinato* |
2020 | 32,07 | 9,15 |
2019 | 28,1 | 3,8 |
2018 | 28,6 | 3,5 |
2017 | 29,10 | 1,31 |
2016 | 29,26 | 1,81 |
2015 | 34 | 3 |
2014 | 46 | 9 |
2013 | 45 | 14 |
2012 | 62 | 30 |
* Situazione al 31.12
Costo del personale non a tempo indeterminato
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Anno | Costo complessivo personale (inclusi contributi, spese, premi e buoni pasto)* |
2020 | 136.566 |
2019 | 81.970 |
2018 | 58.724 |
2017 | 32.847 |
2016 | 55.552 |
* Situazione al 31.12
Ultimo aggiornamento: 28.06.2021