Anno | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
2023 | – | Premio di risultato = Euro 33.651,83 Premio servizi aggiuntivi = – Altri premi = – Totale premi = Euro 33.651,83 |
2022 | – | Premio di risultato = Euro 33.711,51 Premio servizi aggiuntivi = – Altri premi = – Totale premi = Euro 33.711,51 |
2021 | – | Premio di risultato = Euro 29.827,38 Premio servizi aggiuntivi = – Altri premi = – Totale premi = Euro 29.827,38 |
2020 | – | Premio di risultato = Euro 27.934,64 Premio servizi aggiuntivi = – Altri premi = 3.200,00 Totale premi = Euro 31.134,64 |
2019 | – | Premio di risultato = Euro 27.003,35 Premio servizi aggiuntivi = – Altri premi = 11.511,00 Totale premi = Euro 38.514,35 |
2018 | – | Premio di risultato = Euro 27.336,56 Premio servizi aggiuntivi = – Altri premi = 9.300,00 Totale premi = Euro 36.636,56 |
2017 | – | Premio di risultato = Euro 28.120,54 Premio servizi aggiuntivi = – Altri premi = 4.980,00 Totale premi = Euro 33.100,54 |
2016 | – | Premio di risultato = Euro 19.489,20 Premio servizi aggiuntivi = Euro 18.157,48 Altri premi = – Totale premi = Euro 37.646,68 |
2015 | – | Premio di risultato = Euro 19.130,73 Premio servizi aggiuntivi = Euro 30.090,50 Totale premi = Euro 49.221,23 |
2014 | – | Premio di risultato = Euro 12.023,72 Premio servizi aggiuntivi = Euro 11.553,50 Totale premi = Euro 23.577,22 |
2013 | – | Premio di risultato = Euro 15.702,00 Premio servizi aggiuntivi = Euro 3.363,00 Totale premi = Euro 19.065,00 |
2012 | – | Premio di risultato = Euro 16.212,74 Premio servizi aggiuntivi = Euro 0,00 Totale premi = Euro 16.212,74 |
Ultimo aggiornamento: 19.11.2024