PNRR – EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO NELLE STRUTTURE CULTURALI
M1C3 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”
Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei
Gli interventi sono mirati a riqualificare l’immobile, in particolare l’impiantistica, per migliorare l’utilizzo dell’edificio contenendo i consumi energetici.
Il progetto mira così a soddisfare i quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente.
Miglioramento energetico e ambientale
Gli interventi di efficienza energetica/riduzione dei consumi della struttura sono da ritenersi significativi sia in termini energetici che ambientali poiché permettono di ridurre l’impatto sull’ambiente – in termini di CO2 e altri inquinanti non emessi – e allo stesso tempo permettono un risparmio di energia primaria riducendone i fabbisogni, con conseguente risparmio economico.
Gli impianti a fonti rinnovabili di nuova realizzazione permettono inoltre la produzione di energia a impatto “zero” da utilizzare principalmente nel sito di installazione.
PNRR – SINTESI PROGETTO DI INVESTIMENTO
VARIAZIONE novembre 2022 – TEATRO COMUNALE DI BOLZANO
CUP: D54J22000110005
CONTRIBUTO PNRR | 650.000,00 € | ||
CONTRIBUTO Comune di Bolzano | 1.515.330,05 € | ||
TOTALE progetto finanziato | 2.165.330,05 € |
Codice interventi | Intervento programmato | Area intervento | Anno | Descrizione sintetica dell’intervento |
T-01 | BMS migrazione TAC vista, software di gestione, cablaggio per migrazione precedente TAC vista | Area gestionale | 2020 | Implementazione di un nuovo sistema di monitoraggio “smart building” per l’efficiente gestione energetica dell’edificio |
T-02 | Relamping zone di servizio | Area elettrica | 2020 | Conversione a LED dell’illuminazione delle zone di servizio e dei corridoi |
T-03 | Sostituzione proiettori palcoscenico (20 da 400W) | Area elettrica | 2021 | Acquisto di proiettori di nuova generazione a tecnologia LED |
Studio di fattibilità per progetto PNRR | 2022 | Progettazione preliminare elettrica, termoidraulica, statica, energetica per partecipazione a bando PNRR | ||
T-06 | Pellicole vetri Erker Teatro | Involucro | 2022 | Applicazione di pellicole protettive per limitare il calore derivante dall’irraggiamento solare ed il conseguente consumo di energia elettrica per raffrescamento estivo |
T-13/4b | Proiettori palcoscenico | Area elettrica | 2022 | Conversione a LED dell’illuminazione laterale Sala Grande |
T-13/4a | Proiettori palcoscenico | Area elettrica | 2023 | Acquisto teste mobili a tecnologia LED |
T-04 | Installazione Energy Monitoring PME (Power Management Expert) | Area gestionale | 2023 | Miglioramento e ottimizzazione della gestione degli impianti con l’integrazione delle logiche e delle pagine grafiche di software BMS presente in Teatro. |
T-07 | Coibentazione tubazioni della parte calda in CT, centrale UTA 3P, Centrale UTA 6P, Centrale Frigo | Area termo-idraulica | 2023 | Miglioramento isolazione per riduzione dispersione termica e consumi |
T-12 | Pannelli fotovoltaici | Area elettrica | 2023 | Installazione di un impianto di produzione di energia elettrica, sfruttando la luce solare, posizionato sul tetto del Teatro con nuova coibentazione ed impermeabilizzazione |
T-15 | Sostituzione pompe UPS | Area termo-idraulica | 2023 | Sostituzione con pompe più efficienti e di nuova generazione, a minor consumo energetico |
T-09 | Sostituzione gruppo frigo/ recupero calore | Area termo-idraulica | 2024 | Sostituzione del gruppo frigo esistente con un impianto di nuova generazione ad alta efficienza dotato di recupero di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in estate e alimentazione dei post-riscaldi |
T-05 | Integrazione BMS | Area gestionale | 2025 | Implementazione di un nuovo sistema di monitoraggio “smart building” per l’efficiente gestione energetica dell’edificio. |
T-11 | Sostituzione porte di ingresso foyer Sala Grande | Involucro | 2025 | Sostituzione delle porte di ingresso del foyer centrale con porte efficienti termicamente |
T-13/3 | Relamping Teatro Studio | Area elettrica | 2025 | Conversione a LED dell’illuminazione del Teatro Studio |
T-14 | Sezionamento impianti per piani/per destinazione d’uso | Area termo-idraulica | 2025 | Predisposizione delle UTA presenti in modo da garantire la regolazione per piano/ambiente in base alle esigenze del teatro |
T-13/1 | Relamping Sala Grande | Area elettrica | 2025 | Conversione a LED dell’illuminazione della Sala Grande |
PNRR – SINTESI PROGETTO DI INVESTIMENTO
VARIAZIONE novembre 2022 – AUDITORIUM DI BOLZANO
CUP: D54J22000120004
CONTRIBUTO PNRR | 275.259,82 € | ||
CONTRIBUTO Provincia Aut. Bolzano | 274.649,91 € | ||
TOTALE progetto finanziato | 549.909,73 € |
Codice interventi | Intervento programmato | Area intervento | Anno realizzazione | Descrizione sintetica dell’intervento |
A-01 | Relamping LED foyer e zone di servizio | Area elettrica | 2021 | Conversione a LED dell’illuminazione delle sale e del foyer |
Studio di fattibilità per progetto PNRR | 2022 | Progettazione preliminare elettrica, termoidraulica, energetica per partecipazione a bando PNRR | ||
A-02 | Installazione Energy Monitoring | Area gestionale | 2023 | Implementazione di un nuovo sistema di monitoraggio “smart building” per l’efficiente gestione energetica dell’edificio |
A-03 | Passaggio a BMS da TAC Vista | Area gestionale | 2023 | Miglioramento e ottimizzazione della gestione degli impianti con l’integrazione delle logiche e delle pagine grafiche di sottware BMS presente in Teatro. |
A-04 | Relamping LED Sala Concerto | Area elettrica | 2025 | Conversione a LED dell’illuminazione delle sale e del foyer |